品牌 | HUXI/滬析 | 加熱功率 | 200W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 12位 | 氣體流量 | 0~10L/min |
溫度波動 | ±0.3℃ | 控溫范圍 | +5~150℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 加熱方式 | 干式加熱 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),農業(yè),制藥 |
產品應用:
● 干式氮吹儀滬析主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣品中的溶劑快速蒸發(fā)、分離,從而達到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉蒸發(fā)儀進行濃縮,能同時濃縮幾十個樣品,使樣品制備時間大為縮短,并且具有省時,易操作,快捷的特點
主要特征:
● 即時溫度顯示、時間遞減顯示。
產品參數(shù): | |
---|---|
型號 | MD200-1 |
溫度范圍 | RT+5℃~150℃ |
升溫時間 | ≤15min(20℃ to 100℃) |
時間設定 | 1min-100h |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩(wěn)定性@40℃ | ±0.3℃ |
樣品處理量 | 1個標準模塊 |
屏幕顯示 | LCD液晶顯示(5段程序可控制) |
氮氣流量 | 0~10L/min |
氮氣壓力 | ≤0.1MPa |
氣針長度 | 150mm |
尺寸 | 330×200×540(mm) |
凈重 | 6.5kg |
電源 | AC220V,50Hz |
最大功率 | 200W |
標配模塊 | 12孔*16.5mm |
可選配模塊 | HX06,HX07,HX08,HX09,HX18,HX19,HX20 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:330078 管理登陸